灌浆记录 仪是水利水电灌浆施工中的一种自动化仪器,其作用是在灌浆过程中,通过灌浆记录 仪采集灌浆压力、流量、密度、抬动等灌浆过程参数,同时将这些采集参数在灌浆自动记录 仪上显示出来。
适用于帷幕灌浆、固结灌浆、GIN灌浆、高压旋喷灌浆、岩溶注浆、公路维护注浆等系列工艺灌浆。
产品分类:
型号 | 图片 |
FEC-GJ3000 (有线) | 一体式灌浆记录 仪 |
FEC-GJ3000+ (有线) | 分体式灌浆记录 仪 |
WFEC-GJ3000 (无线) | 一体式无线灌浆记录 仪 |
WFEC-GJ3000+ (无线) | 分体式无线灌浆记录 仪 |
灌浆记录 仪参数:
名称 | 一体式灌浆记录 仪 | 分体式灌浆记录 仪 | 无线灌浆记录 仪 | |
一体式无线灌浆记录 仪 | 分体式无线灌浆记录 仪 | |||
图片 | ||||
型号 | FEC-GJ300 | FEC-GJ3000+ | WFEC-GJ3000 | WFEC-GJ3000+ |
采集频率 | 16次/秒 | 16次/秒 | 16次/秒 | 16次/秒 |
监测通道 | 2通道 | 2、4通道 | 2、4、8通道 | 2、4、8通道 |
功率 | 150W | 150W | 150W | 150W |
采样误差 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
电源 | AC50HZ/220V±10% |
主要配套传感器:
名称 | 电磁流量计 | 压力传感器 | |
图片 | |||
型号 | WKLD-40 | SZ-P100 | SZ-P35 |
电源 | AC 220V ±10% | DC 24V | DC 24V |
输出信号 | DC 4~20 mA | DC 4~20 mA | DC 4~20 mA |
测量范围 | 0~300m3/h | 0~100 MPa | 0~3g/cm3 |
显示分辨率 | 0.01 L | 0.01 MPa | 0.001g/cm3 |
测量精度 | 0.1% | 0.5% | 0.5% |
管路连接示意图:
上一篇:FEC-GJ3000+无线灌浆记录仪 下一篇:没有了