地面区域治理工程注浆站灌浆设备配置清单_天津赛智灌浆
目前地面区域治理工程都采用先进的高速涡流制浆系统,建立自动上料和自动计量的自动化注浆站。高速涡流制浆系统集制浆,控制,除尘于一体,主要用于煤矿防治水、采空区回填、区域治理、矿区应急堵水等项目。
地面区域治理工程注浆站灌浆设备配置清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备参数及性能说明 |
1 | 水泥罐 | CG100 | 水泥存储量:80~100t;仓体直径:3M; 含除尘器,料位计,破拱装置等; |
2 | 水泥罐专用气动阀 | DN300 | DN300双法兰,加大AT气缸; |
3 | 螺旋上料机 | LSY-273 | 输送能力:50t/h;功率:11kw; |
4 | 高速涡流制 浆机 | SZ-ZJ2000 | 制浆能力:60-120m3/h; 制浆密度:1.0-1.8g/cm3; |
5 | 机械搅拌机 | SZ-JB7.5 | 功率:7.5kw;转速:20r/min; |
6 | 泥浆泵 | NBB390 | 流量:390L/min;压力:15Mpa; |
7 | 泥浆泵 | NBB260 | 流量:260L/min;压力:12Mpa; |
8 | 潜水泵 | BQS-40-60-18.5 | 功率:18.5kw;扬程:60m;流量40m3/h |
9 | 气路系统 | SZ-QL01 | 包含空压机,气动下料组件、卸灰阀 功率:7.5kw;供气能力:0.9m3/min; 供气压力:0.8MPa; |
10 | 雷达物位计 | RPRD55 | 测量精度:±5mm-15mm 检测距离:0-20m |
11 | 超声波液位计 | GLP-300 | 液位监测范围:0-5m |
12 | 电磁流量计 | WKLD-300 | 量程:0-300m3/h |
13 | 压力传感器 | SZ-P200 | 测量范围:0~20MPa |
14 | 配电柜 | GGD-630A,380V | 含空气开关,接触器,漏电断路器,热继电保护器,变频器等; |
电源启动柜 | GGD-380V | 整站动力 | |
15 | 计算机综合控制系统 | SZ-018F | 整站由计算机控制,只需配备1~2人即可实现24小时连续制浆,具有远程物联及无人值守功能,全自动、手动、半自动多种模式切换,可实时查看和记录各设备运行参数,并能形成各类统计报表及曲线等 |
16 | ***监控系统 | —— | 包含在计算机综合控制系统中,可全景、全程监控生产的各个环节、含高清夜视摄像头、大内存硬盘储存 |
17 | 变压器 | S11-315KVA-10/0.4KV | 高压:10KV,低压:0.4KV; |
大家还在搜索↓↓↓
灌浆记录仪、黄泥灌浆站、采空区注浆、制浆站、灌浆防灭火、地面注浆站、煤矿防治水注浆、充填注浆站、采空区回填、矿区应急堵水、注浆防灭火、区域治理、自动化注浆系统、高速涡流制浆系统、黄泥灌浆防灭火系统、混合制浆系统、煤矿防治水注浆站、一体式智能高速涡流制浆系统、煤矿注浆站、煤矿防灭火制浆站、一体化可移动制浆站、高速制浆机
上一篇:一体机制浆机组装图_天津赛智灌浆